Comune di Alfedena

|
AGOSTO 2007 |
|||||||
| Data | Località | Ora partenza | Ora rientro | Km | Dislivello (metri) | Difficoltà | Partenza da... |
| Mercoledì 1 | Barrea F.te Sambuco Sorg.te Iannanghera | 08.30 | 12.30 | 4 | 100 | Facile | Barrea |
| Mercoledì 1 | Rivisondoli-Sorgente Lami | 15.45 | 19.00 | 4 | 100 | Facile | Rivisondoli |
| Giovedì 2 | Pescocostanzo-Bosco di S. Antonio M.te Rotella | 08.30 | 16.30 | 9 | 700 | Media | Pescocostanzo |
| Venerdì 3 | Scontrone Sorgente Fontanelle | 08.30 | 12.30 | 5 | 200 | Facile | Scontrone |
| Venerdì 3 | Pescocostanzo-Bosco di S. Antonio | 16.00 | 19.00 | 3 | 100 | Facile | Pescocostanzo |
| Sabato 4 | Roccaraso-Aremogna-Colle della Monna | 08.30 | 16.00 | 6 | 300 | Facile | Roccaraso |
| Domenica 5 | Lago Montagna Spaccata Sorgenti Rio Torto | 08.00 | 13.00 | 6 | 250 | Facile | Alfedena |
| Lunedì 6 | Visita Cave Selciatori - F.te Tassete | 08.30 | 12.30 | 5 | 200 | Facile | Alfedena |
| Lunedì 6 | Castel di Sangro V.S. Ilario | 16.00 | 20.00 | 4 | 300 | Facile | Castel di Sangro |
| Martedì 7 | Roccaraso-Aremogna-Arazecca (notturna-alba) | 02.00 | 09.00 | 6 | 450 | Media | Roccaraso |
| Mercoledì 8 | Bosco Madonna dell'Eremita | 16.00 | 20.00 | 3 | 100 | Facile | Castel di Sangro |
| Giovedì 9 | Bosco S. Antonio - monte Pizzalto - staz. Palena | 08.30 | 16.30 | 10 | 600 | Media | Pescocostanzo |
| Venerdì 10 | Eremo S. Ilario | 16.00 | 20.00 | 3 | 100 | Facile | Castel di Sangro |
| Sabato 11 | Valle Lunga (Pos. Avist. Cervi) | 07.30 | 16.30 | 14 | 700 | Media | Alfedena |
| Domenica 12 | Curino Civita alta (mura Megalitiche) | 08.30 | 12.30 | 5 | 300 | Facile | Alfedena |
| Lunedì 13 | Castel di Sangro, visita ruderi castello | 09.00 | 12.00 | 4 | 200 | Facile | Alfedena |
| Lunedì 13 | Tramonto a 2000 m | 16.00 | 23.00 | 9 | 900 | Media/Impegnativa | Alfedena |
| Martedì 14 | Foce fiume Sangro - fonte Larina La Valle | 16.00 | 19.30 | 5 | 200 | Facile | Alfedena |
| Giovedì 16 | Gamberale - Monte Secine | 09.00 | 16.00 | 10 | 600 | Facile | Pescocostanzo |
| Venerdì 17 | Campitelli-Passo dei Monaci-Valle Fiorita | 08.00 | 13.30 | 7 | 600 | Facile | Alfedena |
| Venerdì 17 | Rivisondoli-Sorgente Lami | 16.00 | 19.00 | 4 | 100 | Facile | Rivisondoli |
| Sabato 18 | Monte Porrara-Eremo Madonna Altare | 07.30 | 17.00 | 10 | 900 | Media | Pescocostanzo |
| Domenica 19 | Lago Montagna Spaccata-Sorgenti Rio Torto | 08.00 | 13.00 | 6 | 250 | Facile | Alfedena |
| Lunedì 20 | Piana del Leone-Pietransieri | 16.00 | 19.00 | 3 | 100 | Facile | Roccaraso |
| Martedì 21 | Scontrone-colle Della Monna-Tramonto | 16.00 | 21.30 | 7 | 600 | Media | Scontrone |
| Mercoledì 22 | Rivisondoli Monte Calvario | 16.00 | 20.00 | 5 | 350 | Media | Rivisondoli |
| Giovedì 23 | Mainarde (anello di Monte Mare) | 07.30 | 18.00 | 12 | 1000 | Media | Alfedena |
| Venerdì 24 | Pescocostanzo-Pietre Cernaie | 09.00 | 16.00 | 10 | 400 | Facile | Pescocostanzo |
| Sabato 25 | Maiella-Monte Amaro | 06.30 | 19.30 | 16 | 1600 | Impegnativa | Pescocostanzo |
| Domenica 26 | Visita resti città Sannitica Aufidena | 08.30 | 12.30 | 4 | 200 | Facile | Alfedena |
| Lunedì 27 | Nottura -alba 2000 m | 01.30 | 09.30 | 9 | 900 | Media/Impegnativa | Alfedena |
| Lunedì 27 | Roccaraso-Bosco Difesa di sotto | 16.30 | 19.00 | 3 | 100 | Facile | Roccaraso |
| Mercoledì 29 | Opi-Monte Marsicano | 07.00 | 18.00 | 12 | 1000 | Media/Impegnativa | Opi |
| Giovedì 30 | Castel di Sangro-Arazecca-Monte Marrone | 07.30 | 17.30 | 11 | 900 | Media/Impegnativa | Castel di Sangro |
| Venerdì 31 | Rivisondoli-Colle Portella-Stazzo Casciata | 16.00 | 19.00 | 3 | 100 | Facile | Rivisondoli |
|
SETTEMBRE 2007 |
|||||||
| Data | Località | Ora partenza | Ora rientro | Km | Dislivello (metri) | Difficoltà | Partenza da... |
| Sabato 1 | Fonte Chiriglio-alta via dei cervi | 07.30 | 17.30 | 10 | 900 | Media | Alfedena |
| Domenica 2 | Curino Civita alta | 08.00 | 11.30 | 4 | 250 | Facile | Alfedena |
| Sabato 8 | Lago Vivo-Monte Serrone | 08.00 | 16.00 | 9 | 600 | Media | Barrea |
| Domenica 9 | San Francesco-Sorgente Acqua Rionero | 08.00 | 12.00 | 5 | 200 | Facile | Alfedena |
| Sabato 15 | Piano cinque miglia-Scanno frazione Frattura | 07.00 | 18.00 | 15 | 700 | Media | Roccaraso |
| Domenica 16 | Barrea-Alfedena | 07.00 | 13.00 | 9 | 300 | Media | Alfedena |
| Sabato 22 | Monte Greco | 06.30 | 18.30 | 12 | 1000 | Media | Alfedena |
| Domenica 23 | Campitelli-Biscurri-Monte Miele | 08.00 | 14.30 | 7 | 600 | Media | Alfedena |
In tutte le escursioni sarà illustrato il percorso nell'aspetto ambientalistico
e storico, attraverso l'osservazione della flora, della fauna, del
paesaggio circostante e degli insediamenti umani.
|
EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO |
INFORMAZIONI |
|
Scarpe da trekking o da ginnastica |
ALFEDENA |
|
K-Way |
Piazza Umberto I |
|
Cappello |
Ufficio Turistico |
|
Zaino |
via Giuseppe De Amicis |
|
Occhiali da sole |
Tel. 0864/87394 |
|
Macchina fotografica |
Orari: 9.00-13.00 / 17.00-20.00 |
|
Binocolo |
Cell. 338/8942095 - Luigi |
|
Crema solare |
Cell. 339/3991237 - Adriano |
|
Viveri e bevande |
Ore pasti: 0864/87492 |